Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Período de inscripción | Fecha de inicio (envío del protocolo preliminar) |
---|---|---|---|
Ciclo 3 | Mediano-Volumen Calibración de medida volumétrica de 20 L. Marca: Volumex. Modelo: MV-20. Método gravimétrico. |
2021-12-01 a 2022-04-01 | martes, 3 de mayo de 2022 |
Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Período de inscripción | Fecha de inicio (envío del protocolo preliminar) |
---|---|---|---|
Ciclo 2 | Pequeño-Volumen Calibración de Matraz aforado Marca: KIMAX. Modelo: KIMBLE. Serie: 28014. Alcance nominal: 100 mL Método gravimétrico. |
2021-12-01 a 2022-02-21 | martes, 15 de marzo de 2022 |
Ciclo 6 | Pequeño-Volumen Calibración de Matraz aforado Marca: KIMAX. Modelo: KIMBLE. Serie: 28014. Alcance nominal: 100 mL Método gravimétrico. |
2021-12-01 a 2022-08-29 | lunes, 19 de septiembre de 2022 |
Ciclo 7 | Mediano-Volumen Calibración de Matraz aforado Marca: Brand. Serie: NS 34/35. Alcance nominal: 5 L Método gravimétrico. |
2021-12-01 a 2022-10-21 | martes, 15 de noviembre de 2022 |
Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Período de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud |
---|---|---|---|
Ciclo 1 | Micro-Volumen Calibración de Pipeta de Pistón Marca: Brand, Modelo: Transferpette S. Serie: O1P01878. Alcance nominal: 20-200 µL Método gravimétrico. |
2021-12-01 a 2022-01-12 | lunes, 31 de enero de 2022 |
Ciclo 4 | Pequeño-Volumen Calibración de Pipeta de Pistón Marca: Eppendorf. Modelo: Reference 2. Serie: K39167C. Alcance nominal 0.5 - 5 mL. Método gravimétrico. |
2021-12-01 a 2022-04-25 | lunes, 16 de mayo de 2022 |
Ciclo 5 | Micro-Volumen Calibración de Pipeta de Pistón Marca: Brand, Modelo: Transferpette S. Serie:O1P01878. Alcance nominal: 20-200 µL Método gravimétrico. |
2021-12-01 a 2022-06-27 | lunes, 18 de julio de 2022 |
¡Gracias por su preferencia!