Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Período de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud |
---|---|---|---|
Ciclo 1 | Termómetro de Lectura Directa (TLD) Marca: Fluke. Modelo: 51 II. Alcance nominal: -200 °C a 1372 °C. Resolución: 0.1 °C. Puntos a calibrar: -10 °C, 0 °C, 40 °C, 80 °C y 100 °C. Método: comparación directa. |
2021-12-01 a 2022-01-04 | jueves, 20 de enero de 2022 |
Ciclo 3 | Termómetro de Lectura Directa (RTD) Marca: Control Company. Modelo: 4132MX. Serie: 170625263. Alcance: -50 °C a 400 °C. Puntos a calibrar: -10 °C, 0°C, 40 °C, 80 °C y 100 °C. Método: comparación directa. |
2021-12-01 a 2022-05-27 | jueves, 16 de junio de 2022 |
Ciclo 5 | Termómetro de Lectura Directa (TLD) Marca: Fluke. Modelo: 51 II. Alcance nominal: -200 °C a 1372 °C. Resolución: 0.1 °C Puntos a calibrar: -10 °C, 0°C, 40 °C, 80 °C y 100° C Método: comparación directa. |
2021-12-01 a 2022-10-12 | viernes, 28 de octubre de 2022 |
Termómetro de Líquido en Vidrio (TLV) | |||
---|---|---|---|
Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Período de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud |
Ciclo 2 | Termómetro de Líquido en Vidrio (TLV) Marca: s/m. Modelo: ASTM 65C. Intervalo de medida: 50 °C a 80 °C con escala auxiliar de 0 °C. División mínima: 0.1 °C. Puntos a calibrar: 0 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C y 80 °C. Método: comparación directa. |
2021-12-01 a 2022-03-17 | miércoles, 6 de abril de 2022 |
Ciclo 4 | Termómetro de Líquido en Vidrio (TLV) Marca: s/m. Modelo: ASTM 65C. Intervalo de medida: 50 °C a 80 °C con escala auxiliar de 0 °C. División mínima: 0.1 °C. Puntos a calibrar: 0 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C y 80 °C. Método: comparación directa. |
2021-12-01 a 2022-08-05 | jueves, 25 de agosto de 2022 |
¡Gracias por su preferencia!