Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Período de inscripción | Fecha de inicio (envío del protocolo preliminar) |
---|---|---|---|
Ciclo 1 | Manómetro digital. Marca: Fluke. Modelo: 700G07. No. de serie: 4512610. Alcance: 0 a 3450.0 kPa. Exactitud: 0.1 %. Método: comparación directa. |
hasta 2024-01-09 | lunes, 29 de enero de 2024 |
Ciclo 2 | Manómetro digital. Marca: Beta Calibrators. Modelo: Gauge P.I. Pro. No. de serie: 2959025. Alcance: 0 a 1 378.2 kPa. Exactitud: 0.1 % Método: comparación directa. |
hasta 2024-04-02 | lunes, 22 de abril de 2024 |
Ciclo 3 | Manómetro analógico. Marca: Wika. Modelo: 232.34 4.5. No. de serie: 70299437. Alcance: 0 a 200 psi. Método: comparación directa. |
hasta 2024-05-21 | lunes, 10 de junio de 2024 |
Ciclo 4 | Manómetro digital. Marca: Crystal. Modelo: Pressure XP2i. No. de serie: 465637. Alcance: 0 a 40 kPa. Exactitud: 1 % Método: comparación directa. |
hasta 2024-08-12 | lunes, 26 de agosto de 2024 |
Ciclo 5 | Manómetro digital. Marca: Fluke. Modelo: 700G07. No. de serie: 4512610. Alcance: 0 a 3 450 kPa. Exactitud: 0.1 % Método: comparación directa. |
hasta 2024-09-17 | lunes, 7 de octubre de 2024 |
Ciclo 6 | Manómetro digital. Marca: Crystal. Modelo: Pressure XP2i. No. de serie: 465637. Alcance: 0 a 40 kPa. Exactitud: 1 % Método: comparación directa. |
hasta 2024-11-11 | lunes, 2 de diciembre de 2024 |
Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Período de inscripción | Fecha de inicio (envío del protocolo preliminar) |
---|---|---|---|
Ciclo 1 | Manovacuómetro digital. Marca: Fluke. Modelo: 700G07. No. de serie: 4512610. Alcance: 0 a -82.63 kPa. Exactitud: 0.1 %. Método: comparación directa. |
hasta 2024-02-24 | martes, 19 de marzo de 2024 |
Ciclo 2 | Manovacuómetro digital. Marca: Fluke. Modelo: 700G07. No. de serie: 4512610. Alcance: 0 a -82.63 kPa. Exactitud: 0.1 %. Método: comparación directa. |
hasta 2024-05-28 | lunes, 17 de junio de 2024 |
Ciclo 3 | Manovacuómetro digital. Marca: Fluke. Modelo: 700G07. No. de serie: 4512610. Alcance: 0 a -82.63 kPa. Exactitud: 0.1 %. Método: comparación directa. |
hasta 2024-09-26 | miércoles, 16 de octubre de 2024 |
¡Gracias por su preferencia!