Descripción del elemento de ensayo |
---|
ESPECTROFOTÓMETRO UV/Vis ABE = 1 nm. Escalas: Longitud de onda: 345 nm a 880 nm, Absorbancia regular espectral: 360 nm a 750 nm. Método de comparación directa. |
Ciclo | Período de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud |
---|---|---|
Ciclo 1 | hasta 2024-01-30 | lunes, 19 de febrero de 2024 |
Ciclo 2 | hasta 2024-04-09 | lunes, 29 de abril de 2024 |
Ciclo 3 | hasta 2024-06-04 | lunes, 24 de junio de 2023 |
Ciclo 4 | hasta 2024-08-06 | lunes, 26 de agosto de 2024 |
Ciclo 5 | hasta 2024-10-01 | lunes, 21 de octubre de 2024 |
Descripción del elemento de ensayo |
---|
Filtro de opacidad Método de comparación directa. |
Ciclo | Período de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud |
---|---|---|
Ciclo 5 | hasta 2023-11-06 | miércoles, 15 de noviembre de 2023 |
Ciclo 2 | hasta 2024-04-23 | miércoles, 13 de mayo de 2024 |
Ciclo 4 | hasta 2024-10-22 | lunes, 11 de noviembre de 2024 |
Descripción del elemento de ensayo |
---|
Filtro de solución de óxido de Holmio. Filtro de densidad óptica neutra. Método: medición directa. |
Ciclo | Período de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud |
---|---|---|
Ciclo 1 | hasta 2024-02-13 | lunes, 4 de marzo de 2024 |
Ciclo 3 | hasta 2024-07-11 | miércoles, 31 de julio de 2024 |
¡Gracias por su preferencia!