Descripción del elemento de ensayo | ||
---|---|---|
Caracterización de incubadoras Marca: VWR, Modelo: Gravity Convection Incubators, Alcance: 75 °C, Resolución: 0.1 °C. Set point de caracterización: 35 °C |
||
Ciclo | Período de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud |
Ciclo 1 | hasta 2024-01-09 | lunes, 29 de enero de 2024 |
Ciclo 2 | hasta 2024-02-05 | lunes, 25 de marzo de 2024 |
Ciclo 3 | hasta 2024-04-07 | lunes, 27 de mayo de 2024 |
Ciclo 4 | hasta 2024-06-25 | lunes, 15 de julio de 2024 |
Ciclo 5 | hasta 2024-09-03 | lunes, 23 de septiembre de 2024 |
Descripción del elemento de ensayo | ||
---|---|---|
Caracterización témica (baños,
hornos, incubadoras) de temperatura controlada. Elemento de ensayo por definir. |
||
Ciclo | Período de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud |
Ciclo |
¡Gracias por su preferencia!