Descripción del elemento de ensayo | ||
---|---|---|
Calibración de multímetro de
banco 5 1/2 digitos. Marca: Agilent. Método: comparación directa. |
||
Ciclo | Período de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud |
Ciclo 4 | hasta 2023-10-23 | lunes, 6 de noviembre de 2023 |
Ciclo 1 | hasta 2024-01-10 | martes, 30 de enero de 2024 |
Ciclo 2 | hasta 2024-03-20 | martes, 9 de abril de 2024 |
Ciclo 3 | hasta 2024-06-18 | lunes, 8 de julio de 2024 |
Ciclo 4 | hasta 2024-10-01 | lunes, 21 de octubre de 2024 |
Descripción del elemento de ensayo | ||
---|---|---|
Calibración de indicadores de
temperatura por simulación
eléctrica. Método: comparación directa. |
||
Ciclo | Período de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud |
Ciclo 6 | hasta 2023-11-09 | jueves, 23 de noviembre de 2023 |
Ciclo 1 | hasta 2024-01-30 | lunes, 19 de febrero de 2024 |
Ciclo 2 | hasta 2024-04-23 | lunes, 13 de mayo de 2024 |
Ciclo 3 | hasta 2024-07-23 | lunes, 12 de agosto de 2024 |
Ciclo 4 | hasta 2024-10-22 | lunes, 11 de noviembre de 2024 |
¡Gracias por su preferencia!