Calibrador tipo Vernier | |||
---|---|---|---|
Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Período de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud |
Ciclo 1 | Calibrador tipo Vernier (digital). Marca: Mitutoyo. Resolución: 0.01 mm. Alcance de medida: 150 mm. Método: comparación directa. |
2021-12-01 a 2022-01-14 | viernes, 28 de enero de 2022 |
Ciclo 2 | Calibrador tipo Vernier (digital). Marca: Mitutoyo. Resolución: 0.01 mm. Alcance de medida: 150 mm. Método de comparación directa. |
2021-12-01 a 2022-03-25 | martes, 12 de abril de 2022 |
Ciclo 3 | Calibrador tipo Vernier (digital). Marca: ACCUD. Modelo: 111-006-17. Resolución: 0.01 mm. Alcance de medida: 150 mm. Método: comparación directa. |
2021-12-01 a 2022-05-09 | lunes, 30 de mayo de 2022 |
Ciclo 4 | Calibrador tipo Vernier (digital). Marca: Mitutoyo. Resolución: 0.01 mm. Alcance de medida: 150 mm. Método: comparación directa. |
2021-12-01 a 2022-06-21 | martes, 12 de julio de 2022 |
Ciclo 5 | Calibrador tipo Vernier (digital) Marca: Mitutoyo. Resolución: 0.01 mm. Alcance de medida: 150 mm. Método: comparación directa. |
2021-12-01 a 2022-08-31 | martes, 20 de septiembre de 2022 |
Ciclo 6 | Calibrador tipo Vernier (digital) Marca: ACCUD. Modelo: 111-006-17. Resolución: 0.01 mm. Alcance de medida: 150 mm. Método: comparación directa. |
2021-12-01 a 2022-10-12 | martes, 7 de noviembre de 2022 |
Descripción del elemento de ensayo | ||
---|---|---|
Indicador de vástago recto (digital), Marca: Mitutoyo,
Modelo: S1012EX, Resolución: 0.01 mm, Alcance de medida: 12.7 mm. Método: comparación directa. |
||
Ciclo | Período de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud |
Ciclo 1 | 2021-12-01 a 2022-01-25 | viernes, 11 de febrero de 2022 |
Ciclo 2 | 2021-12-01 a 2022-04-05 | lunes, 25 de abril de 2022 |
Ciclo 3 | 2021-12-01 a 2022-06-13 | viernes, 1 de julio de 2022 |
Ciclo 4 | 2021-12-01 a 2022-08-26 | lunes, 19 de septiembre de 2022 |
Descripción del elemento de ensayo: | ||
---|---|---|
Regla metálica, Marca: Mitutoyo, No. serie: 1601, Alcance de medida: 150 mm. Método: comparación directa. | ||
Ciclo | Período de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud |
Ciclo 1 | 2021-12-01 a 2022-01-14 | viernes, 4 de febrero de 2022 |
Ciclo 2 | 2021-12-01 a 2022-04-04 | miércoles, 20 de abril de 2022 |
Ciclo 3 | 2021-12-01 a 2022-06-13 | miércoles, 29 de junio de 2022 |
Ciclo 4 | 2021-12-01 a 2022-08-23 | jueves, 12 de septiembre de 2022 |
¡Gracias por su preferencia!